<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyGames-blog &#187; vendite</title>
	<atom:link href="http://www.mygames-blog.com/tag/vendite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mygames-blog.com</link>
	<description>Tutto sui giochi e sulle console</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wii U: La nuova console della Nintendo</title>
		<link>http://www.mygames-blog.com/2011/06/wii-u-la-nuova-console-della-nintendo/</link>
		<comments>http://www.mygames-blog.com/2011/06/wii-u-la-nuova-console-della-nintendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onBiuAeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[Azione]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[duke]]></category>
		<category><![CDATA[duke nukem forever]]></category>
		<category><![CDATA[e3]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[Final Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[giochi wii u]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[Img]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[lc]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[Pc]]></category>
		<category><![CDATA[pes]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[quest]]></category>
		<category><![CDATA[rant]]></category>
		<category><![CDATA[rare]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[rna]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[ultima]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>
		<category><![CDATA[VideoGames]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[XBox360]]></category>
		<category><![CDATA[games games]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mygames-blog.com/2011/06/wii-u-la-nuova-console-della-nintendo/</guid>
		<description><![CDATA[ E' stata presentata proprio in questi giorni, durante l'E3 2001 a Los Angeles, la Wii U, la nuova console di casa Nintendo! Vi mostriamo in anteprima alcune immagini di questa rivoluzionaria console che ha il compito di bissare o addirittura migliorare i tanti record di vendite ottenuti dalla Wii. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygames-blog.com/2011/06/wii-u-la-nuova-console-della-nintendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragon&#8217;s Dogma</title>
		<link>http://www.mygames-blog.com/2011/05/dragons-dogma/</link>
		<comments>http://www.mygames-blog.com/2011/05/dragons-dogma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 19:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onBiuAeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[ale]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[Avventura]]></category>
		<category><![CDATA[Azione]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Capcom]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[cio]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[clone]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[dog]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[Final Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[Img]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[lc]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[mario]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[nis]]></category>
		<category><![CDATA[Pc]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[picchiaduro]]></category>
		<category><![CDATA[pirati dei caraibi]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[quest]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[rango]]></category>
		<category><![CDATA[rare]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[scegliere]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[thor]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[trama]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videogioco]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[XBox360]]></category>
		<category><![CDATA[yakuza]]></category>
		<category><![CDATA[capcom]]></category>
		<category><![CDATA[xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mygames-blog.com/2011/05/dragons-dogma/</guid>
		<description><![CDATA[ Dragon's Dogma è un attesissimo gioco di azione per PS3 su cui sta lavorando la Capcom. Ancora non è stato ufficializzata la data in cui sarà in vendita questo gioco, i suoi creatori, infatti, sono ancora nelle prime fasi dello sviluppo; se ne riparlerà, quindi, nel 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygames-blog.com/2011/05/dragons-dogma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaz Hirai: positivo verso PSP2</title>
		<link>http://www.mygames-blog.com/2011/02/kaz-hirai-positivo-verso-psp2/</link>
		<comments>http://www.mygames-blog.com/2011/02/kaz-hirai-positivo-verso-psp2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 17:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onBiuAeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[Azione]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[funzio]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hirai]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[IGG]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[kaz hirai]]></category>
		<category><![CDATA[lc]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ngp]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation phone]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[psn]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[psp 2]]></category>
		<category><![CDATA[psp2]]></category>
		<category><![CDATA[quest]]></category>
		<category><![CDATA[rare]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[rna]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[umd]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>
		<category><![CDATA[utili]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[station-phone]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mygames-blog.com/2011/02/kaz-hirai-positivo-verso-psp2/</guid>
		<description><![CDATA[ Kaz Hirai , il presidente di Sony Computer Entertainment, torna a dire la sua sul progetto New Generation Portable e lo fa, non lo avremo neanche dubitato, parlandone esclusivamente in termini positivi ed alquanto entusiasti. E, proprio parlando delle vendite che si aspetta, sottolinea come si aspetti vendite almeno pari a quelle che sono state registrate per la prima PlayStation Portable, aggiungendo che si augura, ovviamente, di superare la soglia raggiunta dalla prima console portatile di casa Sony]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygames-blog.com/2011/02/kaz-hirai-positivo-verso-psp2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il successo giapponese di Monster Hunter</title>
		<link>http://www.mygames-blog.com/2010/12/il-successo-giapponese-di-monster-hunter/</link>
		<comments>http://www.mygames-blog.com/2010/12/il-successo-giapponese-di-monster-hunter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onBiuAeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[Azione]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[Capcom]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[Pc]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[quest]]></category>
		<category><![CDATA[settembre]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo game show]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[del-dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[stessa-console]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mygames-blog.com/2010/12/il-successo-giapponese-di-monster-hunter/</guid>
		<description><![CDATA[ Uscito lo scorso primo Dicembre, Monster Hunter Portable, si conferma il successo che tutti noi avevamo predetto. Già la sua presentazione, avvenuta lo scorso Settembre durante il Tokyo Game Show aveva fatto presagire, infatti, che il titolo sarebbe stato accolto in maniera molto calorosa, ma non fino a questi punti: nei primi giorni di vendita, infatti, ha registrato il sold out. Tutti i due milioni di copie che Capcom aveva distribuito in Giappone, infatti, sono stati acquistati.  Dati davvero esorbitanti, se consideriamo che la saga, approdata sulle console Sony oramai da sei anni, ha venduto sino ad ora un totale di 15 milioni di copie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygames-blog.com/2010/12/il-successo-giapponese-di-monster-hunter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufficiale: taglio di prezzi per PSP Go</title>
		<link>http://www.mygames-blog.com/2010/10/ufficiale-taglio-di-prezzi-per-psp-go/</link>
		<comments>http://www.mygames-blog.com/2010/10/ufficiale-taglio-di-prezzi-per-psp-go/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onBiuAeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[lc]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[psp go]]></category>
		<category><![CDATA[psp2]]></category>
		<category><![CDATA[pspgo]]></category>
		<category><![CDATA[quest]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[meno-rispetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mygames-blog.com/2010/10/ufficiale-taglio-di-prezzi-per-psp-go/</guid>
		<description><![CDATA[ Qualche settimana fa vi avevo parlato di un ipotetico taglio di prezzi di PSP Go trapelato negli Stati Uniti da un dipendente di una nota catena di vendita di prodotti videoludici, ma finalmente è arrivata la conferma direttamente dalla nostra Sony. A partire da domani, 26 Ottobre, la PSP Go in Giappone verrà venduta a 16.800 Yen , circa 150 euro, mentre negli Stati Uniti il taglio di prezzo dovrebbe avvenire entro la fine del mese prossimo e arriverà a toccare i 199 Dollari : ben 50 Dollari in meno rispetto l&#8217;attuale costo. Ora che la notizia è ufficiale, non resta che chiederci se servirà a sollevare le vendite di una sfortunatissima console, sopratutto in vista delle novità che stanno arrivando nel mercato]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygames-blog.com/2010/10/ufficiale-taglio-di-prezzi-per-psp-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shining Hearts: nuove immagini</title>
		<link>http://www.mygames-blog.com/2010/10/shining-hearts-nuove-immagini/</link>
		<comments>http://www.mygames-blog.com/2010/10/shining-hearts-nuove-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onBiuAeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[fat]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[mag]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[pes]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[quest]]></category>
		<category><![CDATA[rpg]]></category>
		<category><![CDATA[sega]]></category>
		<category><![CDATA[shining heart]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[titolo]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>
		<category><![CDATA[chronicle]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[shining-force]]></category>
		<category><![CDATA[shining-road]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mygames-blog.com/2010/10/shining-hearts-nuove-immagini/</guid>
		<description><![CDATA[ Finalmente abbiamo nuove immagini del nuovo titolo della serie videoludica di Shining che, per il momento, uscirà solo in Giappone. Annunciato in anteprima lo scorso agosto dalla famosa rivista nipponica Famitsu, si intitolerà Shining Hearts e arriverà in Sol Levante il prossimo 16 Dicembre, mentre per un&#8217;eventuale arrivo in Europa non ci sono ancora informazioni a riguardo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygames-blog.com/2010/10/shining-hearts-nuove-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii a quota 26 milioni di pezzi venduti, ma il prezzo non calerà</title>
		<link>http://www.mygames-blog.com/2008/06/wii-a-quota-26-milioni-di-pezzi-venduti-ma-il-prezzo-non-calera/</link>
		<comments>http://www.mygames-blog.com/2008/06/wii-a-quota-26-milioni-di-pezzi-venduti-ma-il-prezzo-non-calera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onBiuAeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mygames-blog.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La Wii resta in testa nel settore console e la dinamica di vendita è sempre molto forte grazie all&#8217;afflusso massiccio di donne, di anziani, di clienti diversi dal classico videogiocatore&#8221; queste le parole di Stephan Bole, Presidente di Nintendo Francia che, parlando all&#8217; Interactive and Digital Entertainment Festival di Cannes, ha aggiunto i dati di vendita per giustificare le proprie affermazioni. Secondo Bole, infatti, le console Nintendo Wii vendute in tutto il mondo dal lancio nel Dicembre 2006 avrebbero raggiunto l&#8217;incredibile cifra di 26 milioni di unità, contro la più anziana Xbox 360 che si attesterebbe a 20 milioni e Sony PS3, ultima a 14 milioni. Il segreto del successo sarebbe tutto nelle dichiarazioni di Bole, è invero chiaro a tutti che il successo di Nintendo Wii è legato all&#8217;appeal che riesce ad esprimere verso i cosiddetti casual gamers e new gamers, videogiocatori che hanno bisogno di &#8220;stimoli particolari&#8221; per avvicinarsi alle console e per poter entrare subito nel gioco grazie anche a periferiche innovative come il Wii mote e la Nintendo Balance. A margine delle dichiarazioni sui dati di vendita però, Nintendo non ha fatto alcun riferimento a possibili tagli sul prezzo di vendita della richiestissima Nintendo Wii, dunque, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygames-blog.com/2008/06/wii-a-quota-26-milioni-di-pezzi-venduti-ma-il-prezzo-non-calera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo primo anche nelle vendite di Maggio</title>
		<link>http://www.mygames-blog.com/2008/06/nintendo-primo-anche-nelle-vendite-di-maggio/</link>
		<comments>http://www.mygames-blog.com/2008/06/nintendo-primo-anche-nelle-vendite-di-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 08:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onBiuAeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mygames-blog.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo domina le vendite di videogiochi negli Stati Uniti anche durante il mese di Maggio, con un incremento di quasi il 37% rispetto ai quantitativi venduti durante lo stesso mese del 2007. La ricerca condotta da NPD dimostra che l’ammontare complessivo della spesa per i videogames durante il mese di Maggio è stato di 1,12 miliardi di dollari, dato che fa registrare una decisa impennata rispetto allo scorso anno, grazie anche alle forti vendite derivanti dalla pubblicazione di Grand Theft Auto IV, che per il secondo mese consecutivo si aggiudica, come ci si attendeva, il titolo di best-seller. Il business legato a GTA IV non è servito tuttavia ai principali concorrenti di Nintendo per recuperare eccessivo terreno nei confronti del produttore nipponico. Dei primi dieci titoli più venduti durante il mese di Maggio, infatti, ben sette sono a totale vantaggio del Nintendo Wii o della console portatile DS. Secondo gli analisti di NPD, anche durante il mese di Giugno (complici le festività, e le promozioni scolastiche) potrebbe esserci una nuova impennata, con Nintendo sempre più favorito per mantenere il primo posto. I dati di Maggio, intanto, ci dicono che Nintendo ha venduto ben 675.000 Wii, seguita da Sony con 209.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mygames-blog.com/2008/06/nintendo-primo-anche-nelle-vendite-di-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

